- Τα παιδιά... σώζουν τους γονείς από πολλά χρόνια δουλειά και χαρίζουν πλήρη σύνταξη στα 50 και κάτι
- Τα όρια ηλικίας σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ και Τράπεζες για πλήρη σύνταξη πριν τα 67 έτη
- Ποιοι μπορούν παρά τους νέους νόμους να βγουν σε σύνταξη σε ηλικία 50, 52 ή 55 ετών!
- Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας
Κι όμως υπάρχουν ακόμη πολλά παράθυρα στο νόμο για
αποχώρηση, για άνδρες και γυναίκες, πολύ πριν τα....σημερινά όρια ηλικίας. Εκτός εκείνων που ασφαλίστηκαν πριν το 1983 υπάρχει μια σειρά ασφαλισμένων πριν το 1993 που μπορεί να φύγει με όρια ηλικίας κοντά στα 55 έτη.
Συνολικά υπάρχουν 16 “παράθυρα” στο νόμο που ευνοούν κυρίως του γονείς ανήλικων παιδιών στα Ταμεία Τύπου, Δημοσίου, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Νομικών και Ναυτικών Πρακτόρων.
Μητέρες ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Πλήρης σύνταξη
ΜΕ 25 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 - 20111
| Συμπλήρωση ηλικίας 50 ή 52 | ηλικία συνταξιοδότησης |
| ως 18/8/2015 | 50-52 |
| από 19/8/2015 | 55 |
| 2016 | 56,9 |
| 207 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 63,7 |
| 2021 | 65,3 |
| 2022 | 67 |
| Ηλικία ασφαλισμένης | όριο συνταξιοδότησης |
| ως 18/8/2015 | 55 |
| από 19/8/2015 | 56,6 |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 62,6 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 65,6 |
| 2022 | 67 |
ΜΕ 22,6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΝΠΥ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2011
| Συμπλήρωση ηλικίας 58 | όρια συνταξιοδότησης |
| ως 18/8/2015 | 58 |
| απο 19/8/2015 | 59,2 |
| 2016 | 60,3 |
| 2017 | 61,5 |
| 2018 | 62,6 |
| 2019 | 63,8 |
| 2020 | 64,9 |
| 2021 | 65,11 |
| 2022 | 67 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΩΣ ΤΟ 2010
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ) ΚΑΙ 25 ΕΤΗ ΤΟ 2011
| Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 50 ή 52 ως 18/8/15 | 50 |
| 50 ή 52 από 19/8/2015 | 55 |
| 50 ή 52 το 2016 | 56,9 |
| 50 ή 52 το 2017 | 58,5 |
| 50 ή 52 το 2018 | 60,2 |
| 50 ή 52 το 2019 | 61,1 |
| 50 ή 52 το 2020 | 63,7 |
| 50 ή 52 το 2021 | 65,3 |
| 50 ή 52 το 2022 | 67 |
| Ηλικία ασφαλισμένου | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 55 ως 18/8/15 | 55 |
| 55 από 19/8/2015 | 56,6 |
| 55 το 2016 | 58 |
| 55 το 2017 | 59,6 |
| 55 το 2018 | 61 |
| 55 το 2019 | 62,6 |
| 55 το 2020 | 64 |
| 55 το 2021 | 65,6 |
| 55 το 2022 | 67 |
Ασφαλισμέμνες πριν το 1993
5.500 ΕΝΣΗΜΑ, ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010 - ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 55ου ΕΤΟΥΣ
| Ηλικία ασφαλισμένης | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| 55 ως 18/8/15 | 55 |
| 55 ως 31/12/15 | 56,6 |
| 55 το 2016 | 58 |
| 55 το 2017 | 59,6 |
| 55 το 2018 | 61 |
| 55 το 2019 | 62,6 |
| 55 το 2020 | 64 |
| 55 το 2021 | 65,6 |
| 55 το 2022 | 67 |
newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σχόλιό σας.
Σας ενημερώνουμε ότι τα σχόλια θα αναθεωρούνται πριν δημοσιευτούν στο blog επειδή, όπως φάνηκε στην πορεία, κάποιοι χρησιμοποιούν την αμεσότητα της δημοσίευσης για να προσβάλλουν το blog και τους αναγνώστες του.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το σχόλιο! Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες! Σας διαβάζουν πιο εύκολα!
Και να θυμόμαστε σεβόμαστε αυτόν στον οποίο απευθυνόμαστε!
Κάθε υβριστικό , προσβλητικό ή άσχετο με το θέμα της ανάρτησης σχόλιο θα διαγράφεται...
simantra.blogspot!