ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Πολύγυρος 20 Ιαν. 2011
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ....
| Σάββατο 22 Ιαν. 2011 Ώρα : 15:00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ||
| 1 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | |
| 2 | ΑΣΤΗΡ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΡΗΓΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |
| 3 | ΕΝΩΣΗ ΑΓ. Π. / Ν. ΗΡ. - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΜΗΝΑΣ | Ν. ΓΩΝΙΑΣ | |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ -ΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΦΟΡΑΣ | |
| 6 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΝΩΤΟΥΔΑΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| 7 | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΡΕΣΗ - ΚΟΝΤΟΣ | ΔΡΟΣΙΝΟΣ | |
| 8 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
| 9 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ | ||
| 10 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ | ||
| Σάββατο 22 Ιαν. 2011 Ώρα : 14:30 | ||||
| 11 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΑΛΒΑΝΟΣ | ΒΡΑΣΤΩΝ | |
| Κυριακή 23 Ιαν. 2011 Ώρα : 11:00 | ||||
| 12 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΞΥΣΤΡΟΣ - ΚΟΝΤΟΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | ||
| Κυριακή 23 Ιαν. 2011 Ώρα : 15:00 | ||||
| 13 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | |
| 14 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΤΣΟΤΙΚΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ||
| 15 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΡΗΣ | |
| 16 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΠΑΡΕΣΗ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
| 17 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ | ||
| 18 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΔΡΟΣΙΝΟΣ | |
| 19 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ | ||
| 20 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | ΦΟΡΑΣ | |
| 21 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΜΗΝΑΣ | ||
| 22 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ - ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ | ||||
| 12η Αγωνιστική | ||||
| ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ||||
| Σάββατο 22 Ιαν. 2011 Ώρα : 11:00 | ||||
| 1 | ΑΡΝΑΙΑ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - ΣΗΜΑΝΤΡΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
| 3 | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΑΓΑΠΙΔΗΣ | ||
| Κυριακή 23 Ιαν. 2011 Ώρα : 11:00 | ||||
| 4 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΡΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 5 | ΟΛΥΝΘΟΣ - ΛΑΚΚΩΜΑ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||
| Δευτέρα 24 Ιαν. 2011 Ώρα : 15:00 | ||||
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ||
| ΡΕΠΟ : ΝΙΚΗΤΗ και ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ.- | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου