| Σάββατο 30 Οκτ..... 2010 Ώρα : 16:00 |
|
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΓΙΣΓΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΣΑΛΗΣ |
|
| 2 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΓ. Π. / Ν. ΗΡ. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 3 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΣΕΡΕΤΗΣ |
|
| | | | |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΡΗΓΑΣ - ΠΑΠΑΣ |
|
| 5 | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΜΗΝΑΣ |
|
| 6 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΡΕΣΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
| 7 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ΑΛΒΑΝΟΣ - ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ | |
| 8 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΓΟΥΤΑΣ |
|
| 9 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΝΩΤΟΥΔΑΣ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | |
| 10 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ | |
| | | | |
| 11 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. / ΣΤΡΑΤ/ΚΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΛ/ΣΤΡΟΥ | ΞΥΣΤΡΟΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
| | | | |
| | | Κυριακή 31 Οκτ. 2010 Ώρα : 11:00 | |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ | |
| 13 | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ - Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΞΥΣΤΡΟΣ | |
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΠΑΣ | |
| | | | |
| 15 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΤΣΟΤΙΚΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
| 16 | Α.Ε.Σ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΡΗΓΑΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ | |
| 17 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΜΗΝΑΣ | |
| | | | |
| | | Κυριακή 31 Οκτ. 2010 Ώρα : 15:00 | |
| 18 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΤΣΟΤΙΚΑΣ |
|
| 19 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ | |
| 20 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΑΡΕΣΗ | |
| 21 | ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΡΗΓΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ |
|
| | | | |
| 22 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ | |
| 23 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ | |
| 24 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
| 25 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
| | | | |
| 26 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | ΝΩΤΟΥΔΑΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 27 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΠΑΠΑΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| | 2η Αγωνιστική | | |
| Σάββατο 30 Οκτ. 2010 Ώρα : 11:00 |
| 1 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - ΧΟΛΟΜΩΝ ΡΠ | ΓΟΥΤΑΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΝΙΚΗΤΗ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ |
| 3 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ |
| 4 | ΟΛΥΝΘΟΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΝΩΤΟΥΔΑΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ | ΟΛΥΝΘΟΥ |
| 5 | ΛΑΚΚΩΜΑ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ |
| 6 | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - ΣΗΜΑΝΤΡΑ | ΠΑΡΕΣΗ | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
| | | | |
| | | Για την Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής | |
| | | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| | |
| |
| |
| Παντελέρης Χρήστος | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου