Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Superleague μετά την πρώτη αγωνιστική...
Αποτελέσματα:
27/08/2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ 1 - 1
28/08/2010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛ.ΒΟΛΟΥ 0 - 1
28/08/2010 ΛΑΡΙΣΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 - 0
28/08/2010 ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 - 1
29/08/2010 ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 2
29/08/2010 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ 0 - 1
29/08/2010 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΕΚ 2 - 1
29/08/2010 ΚΑΒΑΛΑ - ΑΡΗΣ 0 - 1
Βαθμολογία:
Αποτελέσματα:
27/08/2010 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ 1 - 1
28/08/2010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛ.ΒΟΛΟΥ 0 - 1
28/08/2010 ΛΑΡΙΣΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 - 0
28/08/2010 ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 - 1
29/08/2010 ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 - 2
29/08/2010 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ 0 - 1
29/08/2010 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΕΚ 2 - 1
29/08/2010 ΚΑΒΑΛΑ - ΑΡΗΣ 0 - 1
Βαθμολογία:
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | ΠΑΟΚ | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | ΑΡΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12. | ΑΕΚ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13. | ΚΑΒΑΛΑ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου